ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน/หน่วยงานจัดอบรม | รูปแบบการจัดอบรม | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ชั่วโมง:นาที) |
ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี (ชั่วโมง:นาที) |
วันที่จัดอบรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | ||||||
| 781 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-013-13 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 24 พฤศจิกายน 2569 |
| 782 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-013-14 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 27 พฤศจิกายน 2569 |
| 783 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-013-15 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 5 พฤศจิกายน 2569 |
| 784 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-014-01 | ยกระดับบัญชี GL Accountants เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มคุณค่างานบัญชี | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 21 มกราคม 2569 |
| 785 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-015-01 | Financial Statement Analysis เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผน และตัดสินใจเชิงธุรกิจ | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 22 มกราคม 2569 |
| 786 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-015-02 | Financial Statement Analysis เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผน และตัดสินใจเชิงธุรกิจ | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 9 เมษายน 2569 |
| 787 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-015-03 | Financial Statement Analysis เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผน และตัดสินใจเชิงธุรกิจ | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 25 กันยายน 2569 |
| 788 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-016-01 | การจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost และการวิเคราะห์ผลต่าง Cost Variance (workshop) | 12:00 | 0:00 | 0:00 | 12:00 | 0:00 | 0:00 | 22 - 23 มกราคม 2569 |
| 789 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-017-01 | การจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost (workshop) | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 17 มิถุนายน 2569 (เดิม 22 มกราคม 2569) |
| 790 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-018-01 | การวิเคราะห์ผลต่าง Cost Variance (workshop) | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 23 มกราคม 2569 |
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด