TFRS for NPAEs การรวมธุรกิจ และ Update กฎหมายใหม่รวมถึง จรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน/หน่วยงานจัดอบรม | รูปแบบการจัดอบรม | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ชั่วโมง:นาที) |
ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี (ชั่วโมง:นาที) |
วันที่จัดอบรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | ||||||
| 661 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด | บรรยาย | 69-06-019-002-05 | TFRS for NPAEs การรวมธุรกิจ และ Update กฎหมายใหม่รวมถึง จรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี | 6:00 | 1:00 | 7:00 | 6:00 | 1:00 | 7:00 | 7 - 8 สิงหาคม 2569 ((1) เดิมหัวข้อการบัญชีการเงิน บรรยายวันที่ 8 สิงหาคม 2569 เปลี่ยนเป็นวันที่ 7 สิงหาคม 2569 (2) เดิมหัวข้อภาษี บรรยายวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เปลี่ยนเป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2569) |
| 662 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด | บรรยาย | 69-06-019-002-06 | TFRS for NPAEs การรวมธุรกิจ และ Update กฎหมายใหม่รวมถึง จรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี | 6:00 | 1:00 | 7:00 | 6:00 | 1:00 | 7:00 | 14-15 พฤศจิกายน 2569 |
| 663 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด | บรรยาย | 69-06-019-003-01 | การจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และจรรยาบรรณ | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 16 มกราคม 2569 |
| 664 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด | บรรยาย | 69-06-019-003-02 | การจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และจรรยาบรรณ | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 11 กันยายน 2569 |
| 665 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด | บรรยาย | 69-06-019-003-03 | การจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และจรรยาบรรณ | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 17 กันยายน 2569 |
| 666 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด | บรรยาย | 69-06-019-003-04 | การจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และจรรยาบรรณ | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 20 พฤศจิกายน 2569 |
| 667 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด | บรรยาย | 69-06-019-004-01 | เครื่องมือ และการประยุกต์ เปรียบเทียบในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อบริหาร พร้อมจรรยาบรรณ | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6 มีนาคม 2569 |
| 668 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด | บรรยาย | 69-06-019-005-01 | บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ : การประเมินผลทางบัญชีแบบกระจายอำนาจ และจรรยาบรรณ | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 13 มีนาคม 2569 |
| 669 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด | บรรยาย | 69-06-019-006-01 | การบัญชีต้นทุนสำหรับการผลิต การบริการ และผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งจรรยาบรรณ | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 27 มีนาคม 2569 (เดิม 14 มีนาคม 2569) |
| 670 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด | บรรยาย | 69-06-019-007-01 | การจัดการข้อมูลบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจผลิตสินค้า ซื้อมาขายไป รวมทั้งธุรกิจการให้บริการ และจรรยาบรรณ | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 20 มีนาคม 2569 |
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด