โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level รุ่นที่ 1/69
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน/หน่วยงานจัดอบรม | รูปแบบการจัดอบรม | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ชั่วโมง:นาที) |
ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี (ชั่วโมง:นาที) |
วันที่จัดอบรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | ||||||
| 4621 | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | บรรยาย | 69-01-001-106-01 | โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level รุ่นที่ 1/69 | 3:00 | 0:00 | 3:00 | 3:00 | 0:00 | 3:00 | 17 กรกฎาคม 2569 (เดิม 13 พฤษภาคม 2569) |
| 4622 | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | บรรยาย | 69-01-001-106-02 | โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level รุ่นที่ 2/69 | 3:00 | 0:00 | 3:00 | 3:00 | 0:00 | 3:00 | 5 พฤศจิกายน 2569 |
| 4623 | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | บรรยาย | 69-01-001-107-01 | โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Advanced Level รุ่นที่ 1/69 | 3:00 | 0:00 | 3:00 | 3:00 | 0:00 | 3:00 | 20 พฤษภาคม 2569 |
| 4624 | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | บรรยาย | 69-01-001-107-02 | โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Advanced Level รุ่นที่ 2/69 | 3:00 | 0:00 | 3:00 | 3:00 | 0:00 | 3:00 | 19 พฤศจิกายน 2569 (เดิม 24 กรกฎาคม 2569) |
| 4625 | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | บรรยาย | 69-01-001-108-01 | TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา รุ่นที่ 1/69 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 22 พฤษภาคม 2569 |
| 4626 | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | บรรยาย | 69-01-001-108-02 | TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา รุ่นที่ 2/69 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6 ตุลาคม 2569 (เดิม 30 กันยายน 2569) |
| 4627 | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | บรรยาย | 69-01-001-109-01 | หลักการสำคัญของการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตาม IFRS 18 | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 21 พฤษภาคม 2569 |
| 4628 | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | บรรยาย | 69-01-001-109-02 | หลักการสำคัญของการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตาม IFRS 18 รุ่นที่ 2/69 | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 21 สิงหาคม 2569 |
| 4629 | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | บรรยาย | 69-01-001-110-01 | เจาะลึกประเด็นปัญหาการบัญชีภาษีอากร ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6 พฤษภาคม 2569 |
| 4630 | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | บรรยาย | 69-01-001-111-01 | โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) การตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 8/2569 | 19:00 | 1:00 | 0:00 | 19:00 | 1:00 | 0:00 | ทดสอบวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 |
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์