กลยุทธ์บริหารจัดการสินค้าและสินทรัพย์ ให้งบการเงินดูดี
บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน/หน่วยงานจัดอบรม | รูปแบบการจัดอบรม | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ชั่วโมง:นาที) |
ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี (ชั่วโมง:นาที) |
วันที่จัดอบรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | ||||||
| 431 | บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด | Online Learning | 69-06-015-030-01 | กลยุทธ์บริหารจัดการสินค้าและสินทรัพย์ ให้งบการเงินดูดี | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 30 กรกรฎาคม 2569 (เดิม 31 กรกฎาคม 2569) |
| 432 | บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด | บรรยาย | 69-06-015-031-01 | เจาะลึกจุดเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในงบการเงิน (บทเรียนจากเรื่องจริงที่นักบัญชีควรรู้) | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 2 กรกฎาคม 2569 (เดิม 12 มิถุนายน 2569 ) |
| 433 | บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด | Online Learning | 69-06-015-032-01 | 9 สูตรวิเคราะห์งบการเงิน สะท้อนภาพจริงธุรกิจ | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 5 สิงหาคม 2569 |
| 434 | บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด | Online Learning | 69-06-015-033-01 | TFRS 18 มิติใหม่งบการเงิน (การผสมผสาน 2 เกณฑ์เข้าด้วยกัน) | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 8 สิงหาคม 2569 |
| 435 | บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด | Online Learning | 69-06-015-034-01 | กฎหมายภาษีอากรกับกรณีศึกษาใหม่ การเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และระบบควบคุมที่ดีตามหลัก NPAEs | 6:30 | 1:00 | 5:30 | 6:30 | 1:00 | 5:30 | 19 - 20 สิงหาคม 2569 |
| 436 | บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด | Online Learning | 69-06-015-035-01 | ถอดรหัสสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน มุมมองใหม่ๆ กับการบัญชี | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 26 สิงหาคม 2569 |
| 437 | บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด | Online Learning | 69-06-015-036-01 | 10 Accounting Scandals เขย่าโลก (กรณีศึกษาจริงทั้งไทยและต่างประเทศ) | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 29 สิงหาคม 2569 |
| 438 | บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด | Online Learning | 69-06-015-037-01 | Crisis Accounting พลิกวิกฤตธุรกิจด้วยกลยุทธ์ทางบัญชี | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 5 กันยายน 2569 |
| 439 | บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด | Online Learning | 69-06-015-038-01 | ESG Accounting เชื่อมโยงความยั่งยืน สู่มูลค่าธุรกิจและงบการเงิน | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 19 กันยายน 2569 (เดิม 10 กันยายน 2569) |
| 440 | บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด | Online Learning | 69-06-015-039-01 | 9 Financial Red Flags เปิดมุมมองความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในงบการเงิน | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 12 กันยายน 2569 |
บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด
บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด
บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด
บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด
บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด
บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด
บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด
บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด
บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด
บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด