AI Tools for Entrepreneurs
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน/หน่วยงานจัดอบรม | รูปแบบการจัดอบรม | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ชั่วโมง:นาที) |
ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี (ชั่วโมง:นาที) |
วันที่จัดอบรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | ||||||
| 3901 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | บรรยาย | 69-03-038-002-01 | AI Tools for Entrepreneurs | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 19 กันยายน 2569 |
| 3902 | มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก | Online Learning | 69-04-026-001-01 | From Data Entry to Data Analyst ปลดล็อกศักยภาพนักบัญชีด้วย AI Tools | 6:30 | 0:00 | 0:00 | 6:30 | 0:00 | 0:00 | 17 มกราคม 2569 |
| 3903 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | บรรยาย | 69-04-034-001-01 | การวางแผนภาษีอากรอย่างมืออาชีพ หลักเกณฑ์รับรู้รายการกรณี NPAEs เพื่อการวางแผนภาษีอากร | 6:00 | 0:30 | 6:30 | 6:00 | 0:30 | 6:30 | เลื่อนโดยยังไม่มีกำหนดการใหม่ คาดว่าประมาณพฤศจิกายน 2569 หากได้วันที่แล้ว จะแจ้งมาอีกครั้ง แจ้งเปลี่ยนแปลงล่าช้า แจ้งเปลี่ยนแปลง รอบประชุมวันที่ 7 ส.ค. 2569 (เดิม 18 - 19 กรกฎาคม 2569) |
| 3904 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | บรรยาย | 69-03-033-001-01 | เจาะลึกมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ผลกระทบต่อภาษีเงินได้ เรื่อง การรับรู้รายได้ การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 6 มิถุนายน 2569 |
| 3905 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | บรรยาย | 69-03-033-002-01 | ข้อควรพิจารณาในการรับรู้รายการและการวัดค่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะตอนสิ้นปี กรณีศึกษาด้านการบันทึกบัญชีและภาษี | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 20 มิถุนายน 2569 |
| 3906 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | บรรยาย | 69-03-046-001-01 | Claude AI in Accounting Foundation: การประยุกต์ใช้ Claude สำหรับงานบัญชี ระดับพื้นฐาน | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 24 ตุลาคม 2569 |
| 3907 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | บรรยาย | 69-03-046-002-01 | Claude AI in Accounting Advanced: การประยุกต์ใช้ Claude ชั้นสูงสำหรับงานบัญชีเชิงปฏิบัติการ | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 25 ตุลาคม 2569 |
| 3908 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | บรรยาย | 69-03-046-003-01 | เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย: ประเด็นสำคัญและแนวปฏิบัติ สำหรับ TFRS for NPAEs และ PAEs | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 14 พฤศจิกายน 2569 |
| 3909 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ | บรรยาย | 69-03-039-001-01 | Tax Audit Masterclass: เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจปลอดภัยจากหมายเรียกสรรพากร | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 6 กันยายน 2569 |
| 3910 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ | บรรยาย | 69-03-039-002-01 | การบัญชีนิติวิทยา | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 5 กันยายน 2569 |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ