TFRS for NPAES และการนำมาใช้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน/หน่วยงานจัดอบรม | รูปแบบการจัดอบรม | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ชั่วโมง:นาที) |
ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี (ชั่วโมง:นาที) |
วันที่จัดอบรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | ||||||
| 3881 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | บรรยาย | 69-03-042-001-01 | TFRS for NPAES และการนำมาใช้ | 6:30 | 1:00 | 0:00 | 6:30 | 1:00 | 0:00 | 6 กุมภาพันธ์ 2569 |
| 3882 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | บรรยาย | 69-03-020-001-01 | เรื่องผิดๆ ของรายการในงบการเงินแต่ละรายการ ที่นักบัญชีต้องรู้เท่า ผู้สอบบัญชีต้องรู้ทัน | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 25 ตุลาคม 2569 |
| 3883 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | บรรยาย | 69-03-020-002-01 | TFRS for NPAEs กับการบันทึกบัญชี การแสดงรายการและการจัดทำงบการเงิน | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 6:00 | 0:30 | 0:00 | 24 ตุลาคม 2569 |
| 3884 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | บรรยาย | 69-03-027-001-01 | ครบเครื่องเรื่องภาษีอากรปี 2569 ทั้งระบบ | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 5 กรกฎาคม 2569 |
| 3885 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | บรรยาย | 69-03-027-002-01 | ประเด็นสำคัญสำหรับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตาม TFRS for NPAEs | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 4 กรกฎาคม 2569 |
| 3886 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | บรรยาย | 69-03-023-001-01 | อัปเดตกฎหมายภาษีอากรและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) | 6:00 | 1:00 | 6:00 | 6:00 | 1:00 | 6:00 | 8 - 9 สิงหาคม 2569 |
| 3887 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | บรรยาย | 69-03-052-001-01 | Update TFRS for NPAEs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ | 6:30 | 0:00 | 0:00 | 6:30 | 0:00 | 0:00 | 5 กรกฎาคม 2569 |
| 3888 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | Online Learning | 69-04-014-001-01 | Update TFRS for NPAEs : Cost Management & Tax Planning เพื่อเพิ่มกำไรธุรกิจ | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 21, 22, 28 กุมภาพันธ์ 2569 (3 วัน) |
| 3889 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | Online Learning | 69-04-014-002-01 | Update TFRS (NPAEs vs PAEs) ,Tax Planning & Forensic Accounting | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 4, 5 และ 12 กรกฎาคม 2569 (3 วัน) |
| 3890 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | Online Learning | 69-04-014-003-01 | AI-Powered Financial Closing & Statement Analysis ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ และวิเคราะห์งบการเงินด้วย AI | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 29 สิงหาคม 2569 |
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม