IFRS/TFRS Update 2026 (Group 1)
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน/หน่วยงานจัดอบรม | รูปแบบการจัดอบรม | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ชั่วโมง:นาที) |
ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี (ชั่วโมง:นาที) |
วันที่จัดอบรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | ||||||
| 3301 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | บรรยาย | 69-06-037-023-01 | IFRS/TFRS Update 2026 (Group 1) | 3:30 | 0:00 | 0:00 | 3:30 | 0:00 | 0:00 | 27 สิงหาคม 2569 (ยังไม่ออกรหัสหลักสูตร รอรอหน่วยงานนำส่งหนังสือจัดคู่ขนาน) |
| 3302 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | บรรยาย | 69-06-037-024-01 | Annual Audit update 2026 AM-AD (Group 1) | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 24 สิงหาคม 2569 |
| 3303 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | บรรยาย | 69-06-037-025-01 | การอบรมมาตรฐานการบัญชีประจำปี 2569 | 11:00 | 1:00 | 0:00 | 11:00 | 1:00 | 0:00 | 24 - 25 สิงหาคม 2569 |
| 3304 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | บรรยาย | 69-06-037-026-01 | Annual Audit update 2026 AM-AD (Group 2) | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 25 สิงหาคม 2569 |
| 3305 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | บรรยาย | 69-06-037-027-01 | ประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มไทยเบฟเวอเรจประจำปี 2569 | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 24 สิงหาคม 2569 |
| 3306 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | บรรยาย | 69-06-037-028-01 | Annual Audit update 2026 AM-AD (Group 3) | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 26 สิงหาคม 2569 |
| 3307 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | บรรยาย | 69-06-037-029-01 | Accounting and tax training for Thai Union Group Public Company Limited | 5:30 | 0:00 | 1:30 | 5:30 | 0:00 | 1:30 | 19 สิงหาคม 2569 |
| 3308 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | บรรยาย | 69-06-037-030-01 | Annual Audit update 2026 DIR-PTR | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 31 สิงหาคม 2569 |
| 3309 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | Online Learning | 69-06-037-031-01 | Annual Audit update 2026 AM-AD (Group 1) | 7:00 | 0:00 | 0:00 | 7:00 | 0:00 | 0:00 | 24 สิงหาคม 2569 |
| 3310 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด | Online Learning | 69-06-037-032-01 | Accounting and tax training for Thai Union Group Public Company Limited | 5:30 | 0:00 | 1:30 | 5:30 | 0:00 | 1:30 | 19 สิงหาคม 2569 |
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด