งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)
บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน/หน่วยงานจัดอบรม | รูปแบบการจัดอบรม | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ชั่วโมง:นาที) |
ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี (ชั่วโมง:นาที) |
วันที่จัดอบรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | ||||||
| 3131 | บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด | บรรยาย | 69-06-280-003-04 | งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) | 6:30 | 1:00 | 0:00 | 6:30 | 1:00 | 0:00 | 13 ธันวาคม 2569 |
| 3132 | บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด | บรรยาย | 69-06-280-004-01 | หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax) | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 14 กุมภาพันธ์ 2569 |
| 3133 | บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด | บรรยาย | 69-06-280-004-02 | หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax) | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 3 ตุลาคม 2569 |
| 3134 | บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด | บรรยาย | 69-06-280-004-03 | หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax) | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 26 มิถุนายน 2569 |
| 3135 | บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด | บรรยาย | 69-06-280-004-04 | หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax) | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 12 ธันวาคม 2569 |
| 3136 | บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด | บรรยาย | 69-06-280-005-01 | การบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพร้อมการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี | 6:30 | 1:00 | 0:00 | 6:30 | 1:00 | 0:00 | 15 มีนาคม 2569 |
| 3137 | บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด | บรรยาย | 69-06-280-006-01 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนักบัญชี (VAT) | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 7:30 | 14 มีนาคม 2569 |
| 3138 | บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด | บรรยาย | 69-06-280-007-01 | เจาะลึกประเด็นการรับรู้รายได้ที่สำคัญของ TFRS for NPAEs | 6:30 | 1:00 | 0:00 | 6:30 | 1:00 | 0:00 | 18 พฤศจิกายน 2569 |
| 3139 | บริษัท ริช แอคเคาน์ติ้ง จำกัด | บรรยาย | 69-06-283-001-01 | การจัดทำงบการเงินรวม (TFRS 10) และการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐาน NPAEs กรณีศึกษา นิติบุคคลที่จดทะเบียนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ | 6:30 | 1:00 | 0:00 | 6:30 | 1:00 | 0:00 | 17 มกราคม 2569 |
| 3140 | บริษัท ริช แอคเคาน์ติ้ง จำกัด | บรรยาย | 69-06-283-001-02 | การจัดทำงบการเงินรวม (TFRS 10) และการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐาน NPAEs กรณีศึกษา นิติบุคคลที่จดทะเบียนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ | 6:30 | 1:00 | 0:00 | 6:30 | 1:00 | 0:00 | 14 กุมภาพันธ์ 2569 |
บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท ริช แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
บริษัท ริช แอคเคาน์ติ้ง จำกัด