เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน/หน่วยงานจัดอบรม | รูปแบบการจัดอบรม | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ชั่วโมง:นาที) |
ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี (ชั่วโมง:นาที) |
วันที่จัดอบรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | ||||||
| 2851 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-848-01 | เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 25 กันยายน 2569 |
| 2852 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-849-01 | รายจ่ายและรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 25 กันยายน 2569 |
| 2853 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-850-01 | ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินปี 2569 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำส่งงบการเงินปี 2570 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 29 กันยายน 2569 |
| 2854 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-851-01 | การจัดทำงบการเงิน การเตรียมข้อมูลการปิดบัญชี และการนำเสนองบการเงินให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนนำส่งงบการเงิน | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 30 กันยายน 2569 |
| 2855 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-852-01 | AI for Financial Statement Analysis : การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลงบการเงินด้วย AI | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 16 กันยายน 2569 |
| 2856 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-852-02 | AI for Financial Statement Analysis : การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลงบการเงินด้วย AI | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 29 ตุลาคม 2569 |
| 2857 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-852-03 | AI for Financial Statement Analysis : การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลงบการเงินด้วย AI | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 12 พฤศจิกายน 2569 |
| 2858 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-852-04 | AI for Financial Statement Analysis : การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลงบการเงินด้วย AI | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 19 พฤศจิกายน 2569 |
| 2859 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-853-01 | การใช้งาน AI เพื่อจัดการข้อมูลด้านบัญชี-การเงินด้วย Interactive Dashboard | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 17 กันยายน 2569 |
| 2860 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-853-02 | การใช้งาน AI เพื่อจัดการข้อมูลด้านบัญชี-การเงินด้วย Interactive Dashboard | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 20 พฤศจิกายน 2569 |
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด