การวิเคราะห์คุณภาพกำไร วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานและวางแผนกลยุทธ์เพื่อนำเสนอผู้บริหารของปี 2026 Earning Quality Measurement
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน/หน่วยงานจัดอบรม | รูปแบบการจัดอบรม | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ชั่วโมง:นาที) |
ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี (ชั่วโมง:นาที) |
วันที่จัดอบรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | ||||||
| 2701 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-751-02 | การวิเคราะห์คุณภาพกำไร วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานและวางแผนกลยุทธ์เพื่อนำเสนอผู้บริหารของปี 2026 Earning Quality Measurement | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 24 พฤศจิกายน 2569 |
| 2702 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-752-01 | Skill ที่จำเป็นสำหรับนักบัญชี ในด้านการวางแผนงาน การตรวจสอบพร้อมการวิเคราะห์งบการเงิน | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 25 สิงหาคม 2569 |
| 2703 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-753-01 | การจัดทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไร Budget for Profit Planning | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 26 สิงหาคม 2569 |
| 2704 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-754-01 | Financial Statement Analysis เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผน และตัดสินใจเชิงธุรกิจ | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 27 สิงหาคม 2569 |
| 2705 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-754-02 | Financial Statement Analysis เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการวางแผน และตัดสินใจเชิงธุรกิจ | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 18 พฤศจิกายน 2569 |
| 2706 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-755-01 | ประเด็นปัญหาการรับรู้รายการทางบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออกกับ Incoterms 2020 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 19 สิงหาคม 2569 |
| 2707 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-756-01 | Executive Financial Answers เคลียร์คำถามจากงบการเงินของผู้บริหาร ให้ถูกต้อง ชัดเจน ใช้งานได้จริง | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 14 สิงหาคม 2569 |
| 2708 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-757-01 | Accounting Survival Strategy : กลยุทธ์ทางบัญชีสำหรับธุรกิจในยุคเศรษฐกิจผันผวน | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 11 ธันวาคม 2569 (เดิม 13 สิงหาคม 2569) |
| 2709 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-758-01 | แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงรายการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 19 สิงหาคม 2569 |
| 2710 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-758-02 | แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงรายการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 10 พฤศจิกายน 2569 |
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด