ปัญหาภาษีที่เกิดจาก Stock สินค้าขาด-เกิน จากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ พร้อมแนวทางแก้ไขเมื่อสรรพากรเข้าตรวจแบบไม่ทันตั้งตัว
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน/หน่วยงานจัดอบรม | รูปแบบการจัดอบรม | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ชั่วโมง:นาที) |
ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี (ชั่วโมง:นาที) |
วันที่จัดอบรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | ||||||
| 2271 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-549-03 | ปัญหาภาษีที่เกิดจาก Stock สินค้าขาด-เกิน จากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ พร้อมแนวทางแก้ไขเมื่อสรรพากรเข้าตรวจแบบไม่ทันตั้งตัว | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 14 ตุลาคม 2569 |
| 2272 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-549-04 | ปัญหาภาษีที่เกิดจาก Stock สินค้าขาด-เกิน จากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ พร้อมแนวทางแก้ไขเมื่อสรรพากรเข้าตรวจแบบไม่ทันตั้งตัว | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 11 พฤศจิกายน 2569 |
| 2273 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-550-01 | โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักบัญชี Smart Accountant | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 18 - 19, 25 - 26 มิถุนายน 2569 (4 วัน) |
| 2274 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-550-02 | โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักบัญชี Smart Accountant | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 21-22,28-29 ตุลาคม 2569 (4 วัน) |
| 2275 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-551-01 | เทคนิคการวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรทางธุรกิจ Revenue & Expense Analysis for Profit Maximization | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 19 มิถุนายน 2569 |
| 2276 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-551-02 | เทคนิคการวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรทางธุรกิจ Revenue & Expense Analysis for Profit Maximization | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 17 กันยายน 2569 |
| 2277 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-551-03 | เทคนิคการวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรทางธุรกิจ Revenue & Expense Analysis for Profit Maximization | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 9 ตุลาคม 2569 (ตรวจสอบชั่วโมงด้านบช.6 จยบ.1 ) |
| 2278 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-552-01 | Finance for non-Finance Executives การเงินสำหรับผู้บริหาร | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 25 มิถุนายน 2569 |
| 2279 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-552-02 | Finance for non-Finance Executives การเงินสำหรับผู้บริหาร | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 15 ตุลาคม 2569 |
| 2280 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-553-01 | Tax Issue 2026 for Accountant | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 10 มิถุนายน 2569 |
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด