ยกระดับบัญชี GL Accountants เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มคุณค่างานบัญชี
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน/หน่วยงานจัดอบรม | รูปแบบการจัดอบรม | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ชั่วโมง:นาที) |
ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี (ชั่วโมง:นาที) |
วันที่จัดอบรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | ||||||
| 2251 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-540-02 | ยกระดับบัญชี GL Accountants เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มคุณค่างานบัญชี | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 21 สิงหาคม 2569 |
| 2252 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-540-03 | ยกระดับบัญชี GL Accountants เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มคุณค่างานบัญชี | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 22 ตุลาคม 2569 |
| 2253 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-541-01 | การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 24 มิถุนายน 2569 |
| 2254 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-541-02 | การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 27 ตุลาคม 2569 |
| 2255 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-542-01 | การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 24 มิถุนายน 2569 |
| 2256 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-543-01 | การวิเคราะห์งบการเงินและการประยุกต์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อการพยากรณ์ | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 25 มิถุนายน 2569 |
| 2257 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-543-02 | (ยกเลิก) การวิเคราะห์งบการเงินและการประยุกต์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อการพยากรณ์ | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 26 สิงหาคม 2569 |
| 2258 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-543-03 | การวิเคราะห์งบการเงินและการประยุกต์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อการพยากรณ์ | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 15 กันยายน 2569 |
| 2259 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-544-01 | Skill ที่จำเป็นสำหรับนักบัญชี ในด้านการวางแผนงาน การตรวจสอบพร้อมการวิเคราะห์งบการเงิน | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 25 มิถุนายน 2569 |
| 2260 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-544-02 | Skill ที่จำเป็นสำหรับนักบัญชี ในด้านการวางแผนงาน การตรวจสอบพร้อมการวิเคราะห์งบการเงิน | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 25 สิงหาคม 2569 |
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด