งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) Statement of Cash Flows & Cash Budget (Workshop)
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน/หน่วยงานจัดอบรม | รูปแบบการจัดอบรม | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ชั่วโมง:นาที) |
ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี (ชั่วโมง:นาที) |
วันที่จัดอบรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | ||||||
| 2151 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-501-03 | งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) Statement of Cash Flows & Cash Budget (Workshop) | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 16 กันยายน 2569 |
| 2152 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-501-04 | งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) Statement of Cash Flows & Cash Budget (Workshop) | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 9 ตุลาคม 2569 |
| 2153 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-501-05 | งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) Statement of Cash Flows & Cash Budget (Workshop) | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6 พฤศจิกายน 2569 |
| 2154 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-502-01 | การบัญชีสินค้าคงเหลือ ปัญหาการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบพร้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 16 มิถุนายน 2569 |
| 2155 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-502-02 | การบัญชีสินค้าคงเหลือ ปัญหาการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบพร้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 16 กรกฎาคม 2569 |
| 2156 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-502-03 | การบัญชีสินค้าคงเหลือ ปัญหาการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบพร้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 16 ตุลาคม 2569 |
| 2157 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-503-01 | แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีสินทรัพย์ การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 17 มิถุนายน 2569 |
| 2158 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-503-02 | แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีสินทรัพย์ การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6 สิงหาคม 2569 |
| 2159 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-503-03 | แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีสินทรัพย์ การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 24 กันยายน 2569 |
| 2160 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-503-04 | แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีสินทรัพย์ การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 6:00 | 1:00 | 0:00 | 19 ตุลาคม 2569 |
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด