หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax)
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรอบรมได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้
| ลำดับ | ชื่อสถาบัน/หน่วยงานจัดอบรม | รูปแบบการจัดอบรม | รหัสหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ชั่วโมง CPD
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ชั่วโมง:นาที) |
ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี (ชั่วโมง:นาที) |
วันที่จัดอบรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | การบัญชี | จรรยาบรรณ | อื่น ๆ | ||||||
| 1891 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-413-02 | หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax) | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 16 มิถุนายน 2569 |
| 1892 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-413-03 | หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax) | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 10 กรกฎาคม 2569 |
| 1893 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-413-04 | หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax) | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 24 พฤศจิกายน 2569 |
| 1894 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-414-01 | เทคนิคการปฏิบัติและการควบคุมภายในงานบัญชี-การเงิน | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 8 พฤษภาคม 2569 |
| 1895 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-415-01 | พื้นฐานการบัญชีต้นทุนสำหรับนักบัญชีต้นทุน (Basic Cost Accounting for Cost Accountant) | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 13 พฤษภาคม 2569 |
| 1896 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-415-02 | พื้นฐานการบัญชีต้นทุนสำหรับนักบัญชีต้นทุน (Basic Cost Accounting for Cost Accountant) | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 9 กันยายน 2569 |
| 1897 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-416-01 | (ยกเลิก) การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชี เพื่อประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนและการนำผลไปใช้ในการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 21 พฤษภาคม 2569 |
| 1898 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-417-01 | การตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 29 พฤษภาคม 2569 |
| 1899 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | บรรยาย | 69-06-001-417-02 | การตรวจสอบรายการทางบัญชี-การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 7 ตุลาคม 2569 |
| 1900 | บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | Online Learning | 69-06-001-418-01 | Executive Balance Sheet นักบัญชีกับการวิเคราะห์งบฐานะการเงินในมุมมองผู้บริหาร | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 22 พฤษภาคม 2569 |
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด